Ácido giberélico (GA3): la clave para acelerar el crecimiento y desarrollo de las plantas
Introducción detallada del producto
Descripción general del producto:
El ácido giberélico (GA3) es una hormona de crecimiento vegetal natural ampliamente utilizada en la agricultura para promover el crecimiento de las plantas, aumentar el rendimiento de los cultivos y mejorar la calidad de los productos. GA3 actúa estimulando el alargamiento celular, rompiendo la latencia de las semillas, acelerando la floración y mejorando el desarrollo del fruto. Desempeña un papel crucial en la regulación del crecimiento de las plantas, especialmente en especies que responden menos a otras hormonas vegetales.
Propiedades físicas y químicas del ácido giberélico (GA3): la clave para acelerar el crecimiento y desarrollo de las plantas:
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Nombre químico | Ácido giberélico (GA3) |
| Fórmula molecular | C₁₉H₂₂O₆ |
| Peso molecular | 346,38 g/mol |
| Apariencia | Polvo cristalino o cristalino blanco |
| Solubilidad | Soluble en etanol, acetona, cloroformo y agua. |
| Estabilidad | Estable en condiciones frescas y secas, pero se degrada con altas temperaturas y luz solar. |
| Valor de pH | pH 5–6 en solución acuosa |
| Punto de fusión | 225–230 grados |
Ventajas del ácido giberélico (GA3): la clave para acelerar el crecimiento y desarrollo de las plantas:
| Beneficio | Descripción |
|---|
| Promover el crecimiento de las plantas | Mejora el crecimiento de las plantas estimulando el alargamiento y la división celular, eficaz para diversos cultivos y flores. |
| Romper la latencia de las semillas | Rompe la latencia de las semillas, mejorando las tasas de germinación de cultivos como frijoles, maíz y trigo. |
| Aumentar el rendimiento de los cultivos | Las plantas tratadas con GA3 producen frutos más grandes y mayores rendimientos. |
| Promover la floración y el desarrollo de cogollos | Induce la floración temprana, particularmente en determinados árboles frutales y plantas ornamentales. |
| Ampliar el período de desarrollo de la fruta | Alarga el periodo de desarrollo de frutas como uvas, cítricos y manzanas, mejorando tamaño y calidad. |
| Aumentar la resistencia al estrés | Mejora la resistencia de las plantas al estrés ambiental, como la sequía y las bajas temperaturas. |
Especificaciones del producto:
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Polvo cristalino o cristalino blanco |
| Pureza | Mayor o igual al 98% |
| Solubilidad | Soluble en etanol, acetona, cloroformo y agua. |
| Valor de pH | pH 5–6 en solución acuosa |
| Estabilidad | Sensible a la humedad, la luz solar y las altas temperaturas. |
| Contenido de impurezas | Menor o igual al 2% |
| Embalaje | Disponible en 10 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg (embalaje personalizado disponible) |
Embalaje:
Formularios de paquete:
GA3 generalmente se envasa en unidades de 10 g, 50 g, 100 g, 500 gy 1 kg. El embalaje personalizado está disponible según los requisitos del cliente.
Materiales de embalaje:
GA3 se empaqueta en materiales-a prueba de humedad y a la luz-resistentes, como bolsas de aluminio o cajas de cartón, para protegerlo de factores ambientales durante el transporte y el almacenamiento.


Pautas de almacenamiento:
Guárdelo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición a altas temperaturas y luz solar directa. Y manténgalo en un ambiente de baja-humedad para evitar la degradación.

















